Сведения о реализации проекта за 2008-2026 годы
СВЕДЕНИЯ
о реализации проекта «Административный регион Беларуси – организация соотечественников за рубежом»
в 2008 – 2026 годах
| Регион | Период | Количество конкурсных заявок | За весь период |
| Брестская обл. | 2008 | 2 | 5 |
| 2009 | 1 | ||
| 2010 | |||
| 2011 | 1 | ||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 | 1 | ||
| 2026 | |||
| Витебская обл. | 2008 | 3 | 124 |
| 2009 | 3 | ||
| 2010 | 4 | ||
| 2011 | 5 | ||
| 2012 | 6 | ||
| 2013 | 6 | ||
| 2014 | 6 | ||
| 2015 | 1 | ||
| 2016 | 9 | ||
| 2017 | |||
| 2018 | 8 | ||
| 2019 | 7 | ||
| 2020 | 4 | ||
| 2021 | 5 | ||
| 2022 | 3 | ||
| 2023 | 10 | ||
| 2024 | 9 | ||
| 2025 | 12 | ||
| 2026 | 23 | ||
| Гомельская обл. | 2008 | 1 | 1 |
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| 2026 | |||
| Гродненская обл. | 2008 | 3 | 43 |
| 2009 | 2 | ||
| 2010 | 3 | ||
| 2011 | 4 | ||
| 2012 | 3 | ||
| 2013 | 5 | ||
| 2014 | 4 | ||
| 2015 | 5 | ||
| 2016 | 3 | ||
| 2017 | 3 | ||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | 2 | ||
| 2021 | 1 | ||
| 2022 | 1 | ||
| 2023 | 1 | ||
| 2024 | 1 | ||
| 2025 | 1 | ||
| 2026 | 1 | ||
| Минская обл. | 2008 | 13 | |
| 2009 | |||
| 2010 | 7 | ||
| 2011 | |||
| 2012 | 4 | ||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | 1 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| 2026 | |||
| Могилевская обл. | 2008 | 1 | 80 |
| 2009 | 1 | ||
| 2010 | |||
| 2011 | 1 | ||
| 2012 | 3 | ||
| 2013 | 3 | ||
| 2014 | |||
| 2015 | 9 | ||
| 2016 | 9 | ||
| 2017 | 10 | ||
| 2018 | 10 | ||
| 2019 | 5 | ||
| 2020 | 4 | ||
| 2021 | 9 | ||
| 2022 | 8 | ||
| 2023 | 5 | ||
| 2024 | 1 | ||
| 2025 | 1 | ||
| 2026 | |||
| Минск | 2008 | 4 | 30 |
| 2009 | 1 | ||
| 2010 | |||
| 2011 | 1 | ||
| 2012 | 4 | ||
| 2013 | 2 | ||
| 2014 | 2 | ||
| 2015 | 2 | ||
| 2016 | 4 | ||
| 2017 | 1 | ||
| 2018 | 2 | ||
| 2019 | 2 | ||
| 2020 | 4 | ||
| 2021 | 1 | ||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| 2026 |